| Məktəbəqədər uşaq müəssisələri | 8 |
| Ümumtəhsil məktəbləri, cəmi | 70 |
| O cümlədən: | |
| Orta məktəblər | 35 |
| Əsas məktəblər | 19 |
| İbtidai məktəblər | 16 |
| Müəllimlərin sayı, cəmi | 1126 |
| O cümlədən: | |
| Orta məktəblərdə | 915 |
| Əsas məktəblərdə | 176 |
| İbtidai məktəblərdə | 35 |
| Şagirdlərin sayı, cəmi | 9687 |
| O cümlədən: | |
| Orta məktəblərdə | 8445 |
| Əsas məktəblərdə | 1027 |
| İbtidai məktəblərdə | 215 |
| İkinci növbədə oxuyan şagirdlərin sayı | 882 |
| İkinci növbədə oxuyan şagirdlərin xüsusi çəkisi | 9,10 |
| Orta məktəblərdə kompüterlərin sayı | 304 |
| Uyğunlaşdırılmış məktəblərin sayı | 49 |
| Orada təhsil alan şagirdlərin sayı | 4271 |
| Əsaslı təmirə ehtiyacı olan məktəblərin sayı | 28 |
| Vakant iş yerləri, cəmi | 59 |
| O cümlədən: | |
| Ana dili və ədəbiyyat fənni üzrə | 2 |
| Tarix, dövlət və hüququn əsasları | 7 |
| Fizika | 3 |
| İnformatika və hesablama texnikasının əsasları | 4 |
| Riyaziyyat | 3 |
| Kimya | 7 |
| Coğrafiya | 5 |
| Biologiya | 7 |
| İngilis dili | 16 |
| Rus dili və ədəbiyyat müəllimləri | 5 |